双层液压软管
双层液压软管 液压软管   Supplier, Suppliers, Supply, Supplies | Tecoline Sdn Bhd
产品数量
SAE 100 R2AT/EN 853 2SN
 
Cover :Synthetic rubber – abrasion, Ozone and Weather Resistant
 
Tube :Synthetic  oil resistant rubber
 
Reinforcement :2 high tensile steel wire braiding
 
Application :High pressure hydraulic oils, air and water
 
Temperature Range : -40°C up to +120°C(Intermittent)

Hose Size ID OD W.P B.P Bend Radius
DN Inch MM Dash MM Bar Psi Bar Psi MM
 6  1/4  6.4  4  15.1  400  5800  1600  23200  100
 8  5/16  7.9  5  16.7  350  5100  1400  20400  115
 10  3/8  9.5  6  19.1  330  4800  1320  19200  130
 12  1/2  12.7  8  22.2  276  4000  1103  16000  180
 16  5/8  15.9  10  25.4  250  3600  1000  14400  200
 19  3/4  19.0  12  29.4  215  3100  860  12400  240
 25  1  25.4  16  37.3  165  2400  660  9600  300
 32  1.1/4  31.8  20  48.3  125  1800  500  7200  420
 38  1.1/2  38.1  24  54.7  90  1300  360  5200  500
 51  2  50.8  32  67.4  80  1160  320  4640  630

请留下您的询问,我们会尽快回复您。


*只支持 gif, jpeg, jpg, png, pdf
Switch To Desktop Version